
Raporty odbioru
Funkcja ta ma na celu pokazanie na mapie wielkości anteny, zapewniającej dobry odbiór,
mapa aktualizowana na podstawie raportów użytkowników. Twoje uwagi szczegółowe dla każdej wiązki są również dostępne na mapie.
W celu publikowania własnych raportów odbioru należy zdefiniować pozycję i rozmiar anteny w ustawieniach a>

Najnowsze raporty odbioru (wszystkie satelity i wiązki)
Hot Bird 13G, Europe (13.0E) 2025-06-07 15:26:29 | (0-0,cm) ![]()
|
Astra 1B, Astra 1B (19.2E) 2025-04-27 10:49:21 | carcassonne11 (43.4N-2.3E,120cm) ![]()
|
Hot Bird 13F, South East (13.0E) 2025-03-06 07:59:32 | Illmind (36.2N-3.7E,100cm) ![]()
|
Astra 2E, U.K. (28.2E) 2025-02-21 09:46:59 | ciaoo (44.8N-7.6E,80cm) ? Sorry...cm.90
|
Astra 2E, U.K. (28.2E) 2025-02-21 09:45:21 | ciaoo (44.8N-7.6E,80cm) ? Beam UK ok cmq.90
|
Nilesat 301, Nilesat 301 (7.0W) 2025-02-03 19:41:15 | Nabil (-,100cm) ? تم
|
Hot Bird 13G, Europe (13.0E) 2024-11-07 20:30:24 | petike (-,cm) ![]()
|
Hot Bird 13F, Wide (13.0E) 2024-10-03 18:56:55 | dj1353 (-,100cm) ? 27.8470 51.9329
|
Hot Bird 13F, South East (13.0E) 2024-10-02 14:44:55 | Lexzie (51.2N-4.7E,180cm) ![]()
|
Eutelsat 9B, Italy (9.0E) 2024-10-02 12:04:30 | Spiciberg (47.4N-18.5E,133cm) ![]()
|
Eutelsat 9B, Europe (9.0E) 2024-10-02 11:48:06 | Spiciberg (47.4N-18.5E,133cm) ![]()
|
BulgariaSat, Europe (1.9E) 2024-10-02 11:28:59 | Spiciberg (47.4N-18.5E,133cm) ? Very good signal in Hungary! 18.52E/47.48N 133cm
|
Hispasat 30W-6, Europe (30.0W) 2024-09-25 17:09:39 | Ar161ar34 (39.5N-23.4E,97cm) ? Hispasat istanbul türkiye 97 cm sinyal çok güzel
|
Hispasat 30W-6, Europe (30.0W) 2024-09-25 17:06:54 | Ar161ar34 (39.5N-23.4E,97cm) ? Hispasat istanbul türkiye 97 cm sinyal çok güzel
|
Hot Bird 13F, South East (13.0E) 2024-08-22 11:33:18 | abed mohamed (35.4N-1.6E,120cm) ? حزمة الجنوب الشرقي لا استقبلها في منطقتي و ما هو حجم الطبق لكي استقبلها
|
Hot Bird 13G, Europe (13.0E) 2024-08-16 14:49:51 | demain00 (61.8N-34.7E,90cm) ? Most of transponders have 50-60% signal
|
Hot Bird 13G, Europe (13.0E) 2024-08-09 02:57:42 | Toim (-,105cm) ![]()
|
Hot Bird 13F, South East (13.0E) 2024-07-21 11:38:09 | Nalleman64 (58.3N-16.3E,110cm) ![]()
|
Nilesat 301, Nilesat 301 (7.0W) 2024-07-15 15:03:12 | jose445 (-,77cm) ![]()
|
Nilesat 301, Nilesat 301 (7.0W) 2024-07-15 15:01:50 | jose445 (-,77cm) ![]()
|
Telstar 12 Vantage, Europe & Middle-East (15.0W) 2024-06-19 16:06:35 | spinner (45.2N-9.3E,120cm) ![]()
|
Telstar 12 Vantage, North Sea (15.0W) 2024-06-19 16:05:08 | spinner (45.2N-9.3E,120cm) ![]()
|
Telstar 12 Vantage, North Sea (15.0W) 2024-06-19 16:04:46 | spinner (45.2N-9.3E,120cm) ![]()
|
Telstar 12 Vantage, Europe & Middle-East (15.0W) 2024-04-25 00:09:30 | picobird (-,cm) ? hit & miss
|
Eutelsat 7C, Western (7.0E) 2024-04-07 09:02:25 | Sat.Buscador (-,cm) ![]()
|
W celu publikowania własnych raportów odbioru należy zdefiniować pozycję i rozmiar anteny w ustawieniach a>
Wysłanie wiadomości możliwe jest tylko wtedy, gdy wiązka jest zaznaczona