| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
108 | 29 | 0.59°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:51 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
243 | 57 | 0.7°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
632 | 77 | 0.84°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-03 06:56 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
66 | 17 | 0.98°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:35 |
Filtering and display options
4 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-11-05 22:35 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 0.8°W | Intelsat 10-02
3
|
12527.30 H | DVB-S2 | QPSK | 28800 | 3/5 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02
0
|
12574.30 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Akt.: 2026-11-08 06:24:01
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 8,8 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 8,3 | Nie | ||
| 16 | NIT (Network: 0x00BB (187) Digi TV) | SI/PSI | 5,7 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 11,9 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 225,9 | Nie | ||
| 49 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,2 | Tak | eng | 8011 |
| 50 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,2 | Tak | eng | 8011 |
| 51 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,7 | Tak | eng | 8013 |
| 52 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,7 | Tak | eng | 8013 |
| 101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 21,7 | Nie | ||
| 221 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,2 | Tak | eng | 8014 |
| 302 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,2 | Tak | eng | 8014 |
| 304 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,7 | Tak | eng | 8013 |
| 308 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,2 | Tak | eng | 8014 |
| 1101 | PMT | PMT | 8,3 | Nie | 8011 | |
| 1102 | AVC video | Vidéo | 851,5 | Tak | 8011 | |
| 1118 | Subtitles (und, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | Nie | und | 8011 |
| 1131 | Nagravision ECM | Autre | 15,5 | Nie | 8011 | |
| 1132 | Nagravision ECM | Autre | 15,5 | Nie | 8011 | |
| 1133 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 9,3 | Nie | 8011 | |
| 1134 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | Nie | 8011 | |
| 1135 | Conax ECM | Autre | 15,5 | Nie | 8011 | |
| 1136 | Nagravision ECM | Autre | 15,5 | Nie | 8011 | |
| 1301 | PMT | PMT | 8,3 | Nie | 8013 | |
| 1302 | AVC video | Vidéo | 1 704,0 | Tak | 8013 | |
| 1331 | Nagravision ECM | Autre | 15,5 | Nie | 8013 | |
| 1332 | Nagravision ECM | Autre | 15,5 | Nie | 8013 | |
| 1333 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 5,2 | Nie | 8013 | |
| 1334 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | Nie | 8013 | |
| 1335 | Conax ECM | Autre | 15,5 | Nie | 8013 | |
| 1336 | Nagravision ECM | Autre | 15,5 | Nie | 8013 | |
| 1401 | PMT | PMT | 8,8 | Nie | 8014 | |
| 1402 | AVC video | Vidéo | 741,4 | Tak | 8014 | |
| 1431 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | Nie | 8014 | |
| 1432 | Nagravision ECM | Autre | 15,5 | Nie | 8014 | |
| 1433 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 9,3 | Nie | 8014 | |
| 1434 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | Nie | 8014 | |
| 1435 | Conax ECM | Autre | 15,0 | Nie | 8014 | |
| 1436 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | Nie | 8014 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 28 441,4 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo






