| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | -0.50° | 0.66° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
666 | 288 | 19.27°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.26°E | -0.11° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
Filtering and display options
9 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-11-07 11:39 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 19.2°E | Astra 1P
9
|
11670.75 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Akt.: 2026-11-08 10:52:02
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,7 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,7 | Nie | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,7 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,6 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 872,8 | Nie | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,0 | Nie | ||
| 32 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 274,6 | Nie | deu | 5300 |
| 33 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 274,1 | Nie | deu | 5301 |
| 35 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 231,8 | Nie | deu | 5303 |
| 36 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 39,7 | Nie | deu | 5304 |
| 41 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 272,5 | Nie | deu | 5309 |
| 42 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 273,5 | Nie | deu | 5310 |
| 43 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 273,5 | Nie | deu | 5311 |
| 44 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 272,5 | Nie | deu | 5312 |
| 96 | PMT | PMT | 15,7 | Nie | 5300 | |
| 97 | PMT | PMT | 15,7 | Nie | 5301 | |
| 99 | PMT | PMT | 15,7 | Nie | 5303 | |
| 100 | PMT | PMT | 15,7 | Nie | 5304 | |
| 101 | PMT | PMT | 15,7 | Nie | 5305 | |
| 105 | PMT | PMT | 15,7 | Nie | 5309 | |
| 106 | PMT | PMT | 15,7 | Nie | 5310 | |
| 107 | PMT | PMT | 15,7 | Nie | 5311 | |
| 108 | PMT | PMT | 15,7 | Nie | 5312 | |
| 255 | AVC video | Vidéo | 2 320,3 | Tak | 5300 | |
| 259 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 407,7 | Tak | deu | 5300 |
| 261 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,2 | Nie | 5300 | |
| 511 | AVC video | Vidéo | 3 455,7 | Tak | 5301 | |
| 515 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 409,3 | Tak | deu | 5301 |
| 517 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,7 | Nie | 5301 | |
| 1023 | AVC video | Vidéo | 9 975,1 | Tak | 5303 | |
| 1027 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 410,3 | Tak | deu | 5303 |
| 1029 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,7 | Nie | 5303 | |
| 1279 | AVC video | Vidéo | 5 407,5 | Tak | 5304 | |
| 1283 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 408,2 | Tak | deu | 5304 |
| 1285 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | Nie | 5304 | |
| 1535 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 380,0 | Nie | 5305 | |
| 1541 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | Nie | 5305 | |
| 2559 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 680,2 | Nie | 5309 | |
| 2560 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 206,7 | Nie | deu | 5309 |
| 2565 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,2 | Nie | 5309 | |
| 2815 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 966,9 | Nie | 5310 | |
| 2816 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 205,2 | Nie | deu | 5310 |
| 2821 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,7 | Nie | 5310 | |
| 3071 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 697,1 | Nie | 5311 | |
| 3072 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 205,2 | Nie | deu | 5311 |
| 3077 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,7 | Nie | 5311 | |
| 3078 | Subtitles (deu, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 42,3 | Nie | deu | 5311 |
| 3327 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 908,0 | Nie | 5312 | |
| 3328 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 206,2 | Nie | deu | 5312 |
| 3333 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,2 | Nie | 5312 | |
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 102,3 | Nie | ||
| 4118 | Irdeto EMM | SI/PSI | 23,5 | Nie | ||
| 4121 | Irdeto EMM | SI/PSI | 74,6 | Nie | ||
| 4130 | Irdeto EMM | SI/PSI | 229,7 | Nie | ||
| 4146 | Viaccess EMM | SI/PSI | 103,9 | Nie | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 281,9 | Nie | ||
| 5808 | NDS ECM | Autre | 6,3 | Nie | 5300 | |
| 5810 | NDS ECM | Autre | 6,3 | Nie | 5301 | |
| 5822 | NDS ECM | Autre | 6,3 | Nie | 5303 | |
| 5843 | NDS ECM | Autre | 6,3 | Nie | 5304 | |
| 6320 | NDS ECM | Autre | 6,3 | Nie | 5300 | |
| 6322 | NDS ECM | Autre | 6,3 | Nie | 5301 | |
| 6334 | NDS ECM | Autre | 6,3 | Nie | 5303 | |
| 6355 | NDS ECM | Autre | 6,3 | Nie | 5304 | |
| 6832 | NDS ECM | Autre | 6,3 | Nie | 5300 | |
| 6834 | NDS ECM | Autre | 6,3 | Nie | 5301 | |
| 6846 | NDS ECM | Autre | 6,3 | Nie | 5303 | |
| 6867 | NDS ECM | Autre | 6,3 | Nie | 5304 | |
| 7600 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,8 | Nie | 5300 | |
| 7602 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,8 | Nie | 5301 | |
| 7614 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,8 | Nie | 5303 | |
| 7635 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,8 | Nie | 5304 | |
| 7857 | Irdeto ECM | Autre | 26,1 | Nie | 5300 | |
| 7859 | Irdeto ECM | Autre | 26,1 | Nie | 5301 | |
| 7871 | Irdeto ECM | Autre | 26,1 | Nie | 5303 | |
| 7892 | Irdeto ECM | Autre | 10,4 | Nie | 5304 | |
| 8112 | Irdeto ECM | Autre | 10,4 | Nie | 5300 | |
| 8113 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | Nie | 5300 | |
| 8114 | Irdeto ECM | Autre | 10,4 | Nie | 5301 | |
| 8115 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | Nie | 5301 | |
| 8126 | Irdeto ECM | Autre | 10,4 | Nie | 5303 | |
| 8127 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | Nie | 5303 | |
| 8147 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | Nie | 5304 | |
| 8148 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | Nie | 5304 | |
| 8149 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,4 | Nie | 5304 | |
| 8150 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 5,2 | Nie | 5304 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 9 781,5 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo






