| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 6.95°W | 0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
102 | 68 | 6.96°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-07 20:44 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
430 | 363 | 7.25°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-08 09:38 |
Filtering and display options
11 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-11-08 09:38 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
11
|
12245.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Akt.: 2026-11-08 06:43:10
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | Nie | ||
| 16 | NIT (Network: 0x077E (1918) Network 1918) | SI/PSI | 16,3 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 16,6 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 2,4 | Nie | ||
| 64 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | Nie | 2322 | |
| 72 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | Nie | 2319 | |
| 73 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | Nie | 2320 | |
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 873,4 | Nie | ||
| 405 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 2319 | |
| 406 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 2321 | |
| 407 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 2322 | |
| 408 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 2323 | |
| 410 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 2325 | |
| 415 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 2319 | |
| 416 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 2321 | |
| 417 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 2322 | |
| 418 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 2323 | |
| 420 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | Nie | 2325 | |
| 750 | PMT | PMT | 6,0 | Nie | 2319 | |
| 751 | AVC video | Vidéo | 6 780,7 | Tak | 2319 | |
| 752 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,0 | Tak | ara | 2319 |
| 753 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | Tak | eng | 2319 |
| 754 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 199,8 | Tak | ara | 2319 |
| 760 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 2320 | |
| 761 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 483,6 | Nie | 2320 | |
| 762 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 201,0 | Nie | ara | 2320 |
| 770 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 2321 | |
| 771 | AVC video | Vidéo | 6 481,8 | Tak | 2321 | |
| 772 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,0 | Tak | ara | 2321 |
| 773 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | Tak | eng | 2321 |
| 774 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 235,1 | Tak | ara | 2321 |
| 780 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 2322 | |
| 781 | AVC video | Vidéo | 6 684,9 | Tak | 2322 | |
| 782 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,0 | Tak | ara | 2322 |
| 783 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | Tak | eng | 2322 |
| 784 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 199,8 | Tak | ara | 2322 |
| 790 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 2323 | |
| 791 | AVC video | Vidéo | 6 778,3 | Tak | 2323 | |
| 792 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,0 | Tak | ara | 2323 |
| 793 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | Tak | eng | 2323 |
| 794 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 199,5 | Tak | ara | 2323 |
| 800 | PMT | PMT | 3,0 | Nie | 2324 | |
| 801 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 003,2 | Nie | 2324 | |
| 810 | PMT | PMT | 3,3 | Nie | 2325 | |
| 811 | AVC video | Vidéo | 6 480,3 | Tak | 2325 | |
| 812 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,7 | Tak | ara | 2325 |
| 813 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | Tak | eng | 2325 |
| 814 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 235,1 | Tak | ara | 2325 |
| 910 | Irdeto EMM | SI/PSI | 248,9 | Nie | ||
| 1007 | Subtitles (ARA, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 221,5 | Nie | ARA | 2319 |
| 3588 | Irdeto EMM | SI/PSI | 194,7 | Nie | ||
| 4112 | Unreferenced | SI/PSI | 2,1 | Nie | ||
| 4113 | Unreferenced | SI/PSI | 72,3 | Nie | ||
| 4114 | Unreferenced | SI/PSI | 484,9 | Nie | ||
| 4116 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | Nie | ||
| 4117 | Unreferenced | SI/PSI | 141,0 | Nie | ||
| 4129 | Unreferenced | SI/PSI | 1,8 | Nie | ||
| 4400 | Unreferenced | SI/PSI | 82,0 | Nie | ||
| 4401 | Unreferenced | SI/PSI | 32,2 | Nie | ||
| 4402 | Unreferenced | SI/PSI | 186,2 | Nie | ||
| 4403 | Unreferenced | SI/PSI | 184,4 | Nie | ||
| 4405 | Unreferenced | SI/PSI | 165,8 | Nie | ||
| 4406 | Unreferenced | SI/PSI | 44,0 | Nie | ||
| 4407 | Unreferenced | SI/PSI | 22,0 | Nie | ||
| 4408 | Unreferenced | SI/PSI | 186,8 | Nie | ||
| 6049 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 2319 | |
| 6050 | NDS ECM | Autre | 14,8 | Nie | 2321 | |
| 6051 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 2322 | |
| 6052 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 2323 | |
| 6054 | NDS ECM | Autre | 15,1 | Nie | 2325 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 7 155,9 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo







