Türksat 4A (42.0°E) Transponder 10

Pozycja orbitalna Satelita Norad .ini News kanałów Darmowe (FTA) Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Akt.
42.0°E Turksat 5B 50212 113 37 42.01°E 0.07° 0.07° N/A N/A 2026-08-21 12:45
42.0°E Türksat 4A 39522 394 276 42°E 0.04° 0.07° N/A N/A 2026-08-24 14:09
42.0°E Turksat 6A 60233 60 60 41.97°E -0.01° 0.05° N/A N/A 2026-08-17 18:05
42.0°E Turksat 3A 33056 49 44 41.96°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-08-24 14:09

Wszystkie transmisje

Filtering and display options

22 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-08-23 16:50 CET

Pos Satelita Częstotliwość Pol Txp Obszar zasięgu Standard Modulacja SR/FEC Sieć, Przepływność bitowa NID TID
Nazwa Kraj Kategoria Pakiety Szyfrowanie SID VPID Audio PMT PCR TXT Akt.

42.0°E Türksat 4A 21 12092.00H10EastDVB-SQPSK27500 5/6TRT, 39.8 Mb/s 107041005

TRT 1

Turcja Ogólne TRT FTA 10900 2400 2500 tur  256  2400  1120  2026-08-17 +

TRT Haber Turcja Informacje TRT FTA 10901 2401 2501 tur  356  2401  1120  2026-08-17 +

TRT Türk

Turcja Ogólne TRT FTA 10902 2402 2502 tur  456  2402  1120  2026-08-17 +
TRT Müzik Turcja Muzyka TRT FTA 10903 2403 2503 tur  556  2403  1120  2026-08-17 +

TRT Çocuk Turcja Dzieci TRT FTA 10904 2404 2504 tur  656  2404  1120  2026-08-17 +
TRT Avaz HD Turcja Ogólne TRT FTA 10905 2405 2505 tur  756  2405  1120  2026-08-17 +
TRT Arabi HD Turcja Ogólne TRT FTA 10906 2406 2506 ara  856  2406  1120  2026-08-17 +

TRT Arabi Turcja Ogólne TRT FTA 10907 2407 2507 ara
2607 tur 
956  2407  1120  2026-08-17 +
TRT Spor Turcja Sport TRT FTA 10908 2408 2508 tur
2608 tur 
1056  2408  1120  2026-08-17 +
TRT Kurdi nieokreślony Różne TRT FTA 10909 2409 2509 kur
2609 zaz
2709 sor 
1156  2409  1120  2026-08-17 +
TRT Genç HD Turcja Ogólne TRT FTA 10910 2410 2510 tur  480  2410  1120  2026-08-23 +
TRT Çocuk HD Turcja Dzieci TRT FTA 10911 2411 2511 tur  38  2411  1120  2026-08-17 +

TRT Belgesel Turcja Podróże TRT FTA 10912 2412 2512 tur
2612 tur 
756  2412  1120  2026-08-17 +
VOT EAST TRT FTA 10913 2513 tur  7007  2513    2026-08-17
VOT WEST TRT FTA 10914 2514 tur  7002  2514    2026-08-17
DIS YAY ORTA DALGA ARAPCA TRT FTA 10915 2515 tur  1257  2515    2026-08-18
TRT VOT 1 TRT FTA 10916 2516 tur  7006  2516    2026-08-17
TRT Kurdi Radyo TRT FTA 10917 2517 tur  7008  2517    2026-08-17
VOT WORLD TRT FTA 10918 2518 tur  7005  2518    2026-08-17
TSR TURKCE TRT FTA 10919 2519 tur  7003  2519    2026-08-17
INTERCOM TRT BISS 10920 2520 tur  7009  2520    2026-08-23
42.0°E Türksat 4A 12130.00H10EastDVB-SQPSK27500 3/4A1 BG HellasSat 39E, 65.3 Mb/s 926177
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-09-16)

Detailed transponder stream properties (12092.00 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Akt.
10900 2400 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-08-24
10900 2500 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-08-24
10901 2401 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-08-24
10901 2501 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 VBR 2026-08-24
10902 2402 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-08-24
10902 2502 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-08-24
10903 2403 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-08-24
10903 2503 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-08-24
10904 2404 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-08-24
10904 2504 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-08-24
10905 2405 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-08-24
10905 2505 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-08-24
10906 2406 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-08-24
10906 2506 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-08-24
10907 2407 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-08-24
10907 2507 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-08-24
10907 2607 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-08-24
10908 2408 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-08-24
10908 2508 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-08-24
10908 2608 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-24
10909 2409 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-08-24
10909 2509 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-08-24
10909 2609 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-08-24
10909 2709 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-08-24
10910 2410 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-08-24
10910 2510 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-08-24
10911 2411 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-08-24
10911 2511 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-08-24
10912 2412 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-08-24
10912 2512 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-08-24
10912 2612 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-08-24
10913 2513 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-24
10914 2514 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-24
10915 2515 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-08-24
10916 2516 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-24
10917 2517 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-24
10918 2518 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-24
10919 2519 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-08-24
10920 2520 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-08-24

Twój Komentarz / poprawki

Legenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

FTA

     

Szyfrowane

Wyświetlenia ekranu

3D

Transmisje wideo na żywo

+

Zmiany w dzienniku

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X