| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) |
38740 | ![]() |
![]() |
510 | 242 | 68.54°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-05 07:35 |
Filtering and display options
2 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-11-05 07:35 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20)
0
|
11010.20 V | DVB-S2X | 8PSK | 3792 | 5/6 |
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20)
0
|
11013.90 V | DVB-S2X | 8PSK | 3792 | 13/18 |
Akt.: 2026-11-08 16:11:00
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 11 713,3 | Tak | ||
| 4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 14 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 24 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 28 | Inband Signalling | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 36 | ISDB BIT | SI/PSI | 2 129,7 | Tak | ||
| 81 | Unreferenced | SI/PSI | 2 129,7 | Tak | ||
| 94 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 112 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 130 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 165 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 235 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 237 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 267 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 278 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 322 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 351 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 355 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 399 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 402 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 426 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 436 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 499 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 546 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 567 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 623 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 625 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 637 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 659 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 672 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 828 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 878 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 943 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 1095 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 1115 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 1126 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 1152 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 1158 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 1211 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 1286 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 1303 | Unreferenced | SI/PSI | 2 129,7 | Tak | ||
| 1323 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 1328 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 1370 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 1433 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 1436 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 1475 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 1513 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 1516 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 1601 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 1644 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 1729 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 1757 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 1787 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 1841 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 1906 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 1928 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 1961 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 1989 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 1994 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 2009 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 2010 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 2101 | Unreferenced | SI/PSI | 2 129,7 | Tak | ||
| 2145 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 2213 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 2269 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 2293 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 2324 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 2369 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 2508 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 2616 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 2639 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 2653 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 2675 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 2684 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 2810 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 2869 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 2895 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 2908 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 2967 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 2987 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 2989 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 3036 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 3053 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 3055 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 3074 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 3097 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 3100 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 3102 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 3190 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 3209 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 3218 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 3264 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 3277 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 3287 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 3346 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 3375 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 3388 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 3513 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 3573 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 3618 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 3669 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 3729 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 3832 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 3986 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 4023 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 4103 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 4134 | Unreferenced | SI/PSI | 3 194,5 | Nie | ||
| 4220 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 4221 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 4254 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 4259 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 4313 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 4325 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 4352 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 4376 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 4420 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 4472 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 4511 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 4552 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 4567 | Unreferenced | SI/PSI | 2 129,7 | Tak | ||
| 4614 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 4668 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 4708 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 4757 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 4793 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 4851 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 4856 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 4900 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 4960 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 5011 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 5120 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 5152 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 5176 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 5194 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 5244 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 5288 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 5348 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 5384 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 5395 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 5420 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 5462 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 5481 | Unreferenced | SI/PSI | 3 194,5 | Tak | ||
| 5514 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 5543 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 5582 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 5593 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 5648 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 5655 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 5674 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 5676 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 5848 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 5910 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 6040 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 6053 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 6062 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 6163 | Unreferenced | SI/PSI | 3 194,5 | Tak | ||
| 6217 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 6233 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 6415 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 6500 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 6553 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 6565 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 6600 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 6606 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 6682 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 6698 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 6780 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 6836 | Unreferenced | SI/PSI | 2 129,7 | Tak | ||
| 6850 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 6858 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 6921 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 6930 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 7012 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 7044 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 7096 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 7136 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 7177 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 7199 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 7211 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 7226 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 7240 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 7246 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 7259 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 7285 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 7303 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 7356 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 7370 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 7436 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 7472 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 7478 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 7480 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 7612 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 7682 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 7806 | Unreferenced | SI/PSI | 2 620 595,3 | Tak | ||
| 7808 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 7815 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Tak | ||
| 7863 | Unreferenced | SI/PSI | 1 064,9 | Nie | ||
| 7941 | Unreferenced | SI/PSI | 2 129,7 | Tak | ||
| 7999 | Unreferenced | SI/PSI | 2 496 007,9 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo





