| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
108 | 29 | 0.63°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:51 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
243 | 57 | 0.72°W | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
630 | 77 | 0.83°W | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:48 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
68 | 17 | 1.01°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:09 |
Filtering and display options
22 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-10-17 11:58 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 0.8°W | Intelsat 10-02
0
|
11103.00 V | DVB-S2 | QPSK | 592 | 2/3 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02
0
|
11103.20 V | DVB-S2 | QPSK | 592 | 2/3 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02
0
|
11106.70 V | DVB-S2 | AUTO | 4750 | None |
| 0.8°W | Intelsat 10-02
0
|
11123.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 10000 | 2/3 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02
0
|
11131.10 V | DVB-S2 | QPSK | 13643 | 4/5 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02
0
|
11145.10 V | DVB-S2 | QPSK | 1091 | 1/2 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02
0
|
11146.40 V | DVB-S2 | QPSK | 2727 | 1/2 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02
0
|
11580.90 V | DVB-S | QPSK | 3000 | 7/8 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02
0
|
11582.40 V | DVB-S | QPSK | 2850 | 7/8 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02
0
|
11604.20 V | DVB-S2 | 32APSK | 3542 | 3/4 |
Akt.: 2026-10-18 09:41:55
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 1 109,3 | Tak | ||
| 3 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 30 | DIT | SI/PSI | 554,6 | Nie | ||
| 33 | Unreferenced | SI/PSI | 1 663,9 | Tak | ||
| 40 | ISDB SDTT | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 66 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 81 | Unreferenced | SI/PSI | 1 109,3 | Nie | ||
| 86 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Nie | ||
| 120 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Nie | ||
| 125 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Nie | ||
| 158 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Nie | ||
| 173 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 176 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Nie | ||
| 203 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 227 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 384 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Nie | ||
| 413 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 592 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 648 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Nie | ||
| 672 | Unreferenced | SI/PSI | 1 109,3 | Nie | ||
| 734 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 812 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 969 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 1055 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Nie | ||
| 1194 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 1299 | Unreferenced | SI/PSI | 1 109,3 | Tak | ||
| 1416 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 1476 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 1525 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 1542 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 1849 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 1905 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 1981 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 2010 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Nie | ||
| 2048 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Nie | ||
| 2060 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Nie | ||
| 2171 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 2278 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 2350 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 2446 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 2470 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Nie | ||
| 2535 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 2568 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 2569 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 3209 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 3323 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 3378 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 3408 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Nie | ||
| 3446 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Nie | ||
| 3478 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 3980 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 4098 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Nie | ||
| 4112 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Nie | ||
| 4270 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 4362 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Nie | ||
| 4550 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 4614 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 4742 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 4901 | Unreferenced | SI/PSI | 1 109,3 | Tak | ||
| 4906 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 5022 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 5189 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Nie | ||
| 5341 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 5376 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 5418 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 5445 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 5500 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 5518 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 5558 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 5603 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 5633 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Nie | ||
| 5664 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Nie | ||
| 5734 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Nie | ||
| 6066 | Unreferenced | SI/PSI | 1 109,3 | Nie | ||
| 6178 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 6255 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Nie | ||
| 6423 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 6578 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 6590 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 6625 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 6635 | Unreferenced | SI/PSI | 1 109,3 | Nie | ||
| 6674 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 6855 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 7007 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 7044 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 7125 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 7149 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 7198 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Nie | ||
| 7214 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 7336 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 7434 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 7455 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Nie | ||
| 7721 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 7806 | Unreferenced | SI/PSI | 438 160,0 | Tak | ||
| 7844 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 7908 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Tak | ||
| 7999 | Unreferenced | SI/PSI | 347 200,2 | Nie | ||
| 8031 | Unreferenced | SI/PSI | 554,6 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo





