Express AM6 (53.0°E) Transponder -
26 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-11-08 16:17 CET
| Pos |
Satelita |
Częstotliwość |
Pol |
Txp |
Obszar zasięgu |
Standard |
Modulacja |
SR/FEC |
Sieć, Przepływność bitowa |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
Akt.: 2026-11-08 02:31:56
Sortuj według :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 9,8 | Tak | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 0,2 | Nie | | |
| 4 | 0x0004 | Unreferenced | SI/PSI | 0,2 | Nie | | |
| 16 | 0x0010 | NIT | SI/PSI | 1,0 | Nie | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,1 | Nie | | |
| 32 | 0x0020 | Unreferenced | SI/PSI | 0,8 | Nie | | |
| 64 | 0x0040 | Unreferenced | SI/PSI | 1,1 | Tak | | |
| 69 | 0x0045 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Nie | | |
| 77 | 0x004D | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Nie | | |
| 95 | 0x005F | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 128 | 0x0080 | Unreferenced | SI/PSI | 0,8 | Tak | | |
| 192 | 0x00C0 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Nie | | |
| 256 | 0x0100 | Unreferenced | SI/PSI | 1,0 | Nie | | |
| 337 | 0x0151 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 371 | 0x0173 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 514 | 0x0202 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Nie | | |
| 553 | 0x0229 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 640 | 0x0280 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 659 | 0x0293 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Nie | | |
| 1024 | 0x0400 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | Nie | | |
| 1097 | 0x0449 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Nie | | |
| 1326 | 0x052E | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Nie | | |
| 1329 | 0x0531 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 1367 | 0x0557 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 1481 | 0x05C9 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 1520 | 0x05F0 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Nie | | |
| 1524 | 0x05F4 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Nie | | |
| 1539 | 0x0603 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 1578 | 0x062A | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 1702 | 0x06A6 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 1880 | 0x0758 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 1913 | 0x0779 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 1992 | 0x07C8 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 2048 | 0x0800 | Unreferenced | SI/PSI | 0,5 | Nie | | |
| 2168 | 0x0878 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 2238 | 0x08BE | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 2350 | 0x092E | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Nie | | |
| 2382 | 0x094E | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 2668 | 0x0A6C | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 2856 | 0x0B28 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 2857 | 0x0B29 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Nie | | |
| 2860 | 0x0B2C | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 2862 | 0x0B2E | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 2889 | 0x0B49 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 2921 | 0x0B69 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Nie | | |
| 2937 | 0x0B79 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Nie | | |
| 3038 | 0x0BDE | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 3046 | 0x0BE6 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 3081 | 0x0C09 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 3121 | 0x0C31 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Nie | | |
| 3149 | 0x0C4D | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Nie | | |
| 3205 | 0x0C85 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 3409 | 0x0D51 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 3422 | 0x0D5E | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 3453 | 0x0D7D | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 3517 | 0x0DBD | Unreferenced | SI/PSI | 0,2 | Tak | | |
| 3553 | 0x0DE1 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 3620 | 0x0E24 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 3672 | 0x0E58 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 3926 | 0x0F56 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 3993 | 0x0F99 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 4004 | 0x0FA4 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Nie | | |
| 4025 | 0x0FB9 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Nie | | |
| 4096 | 0x1000 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | Nie | | |
| 4112 | 0x1010 | Unreferenced | SI/PSI | 0,6 | Nie | | |
| 4166 | 0x1046 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 4168 | 0x1048 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 4169 | 0x1049 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 4229 | 0x1085 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 4261 | 0x10A5 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 4317 | 0x10DD | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 4323 | 0x10E3 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 4372 | 0x1114 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 4373 | 0x1115 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 4644 | 0x1224 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 4698 | 0x125A | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 4776 | 0x12A8 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 4789 | 0x12B5 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 4844 | 0x12EC | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 4946 | 0x1352 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 5038 | 0x13AE | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Nie | | |
| 5136 | 0x1410 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 5211 | 0x145B | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 5243 | 0x147B | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 5252 | 0x1484 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 5298 | 0x14B2 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 5305 | 0x14B9 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 5316 | 0x14C4 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Nie | | |
| 5383 | 0x1507 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 5495 | 0x1577 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 5575 | 0x15C7 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Nie | | |
| 5600 | 0x15E0 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 5605 | 0x15E5 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 5619 | 0x15F3 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 5752 | 0x1678 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 5825 | 0x16C1 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Nie | | |
| 6097 | 0x17D1 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 6202 | 0x183A | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 6236 | 0x185C | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Nie | | |
| 6306 | 0x18A2 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 6355 | 0x18D3 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 6373 | 0x18E5 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Nie | | |
| 6433 | 0x1921 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 6493 | 0x195D | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Nie | | |
| 6517 | 0x1975 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 6587 | 0x19BB | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Nie | | |
| 6671 | 0x1A0F | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 6717 | 0x1A3D | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 6732 | 0x1A4C | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 6796 | 0x1A8C | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 6902 | 0x1AF6 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Nie | | |
| 6928 | 0x1B10 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 6957 | 0x1B2D | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 6989 | 0x1B4D | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 7015 | 0x1B67 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 7128 | 0x1BD8 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 7200 | 0x1C20 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 7209 | 0x1C29 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Nie | | |
| 7217 | 0x1C31 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 7317 | 0x1C95 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 7335 | 0x1CA7 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 7382 | 0x1CD6 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 7392 | 0x1CE0 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 7403 | 0x1CEB | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Nie | | |
| 7405 | 0x1CED | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Nie | | |
| 7532 | 0x1D6C | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Nie | | |
| 7632 | 0x1DD0 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 7661 | 0x1DED | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 7665 | 0x1DF1 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Nie | | |
| 7671 | 0x1DF7 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 7741 | 0x1E3D | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Nie | | |
| 7787 | 0x1E6B | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Nie | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 167,4 | Tak | | |
| 7808 | 0x1E80 | Unreferenced | SI/PSI | 0,2 | Nie | | |
| 7922 | 0x1EF2 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Nie | | |
| 7928 | 0x1EF8 | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 187,2 | Nie | | |
| 8046 | 0x1F6E | Unreferenced | SI/PSI | 0,1 | Tak | | |
Twój Komentarz / poprawki
Legenda
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9