| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
795 | 389 | 13.04°E | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-07 09:53 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
685 | 221 | 13.02°E | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-07 23:31 |
Filtering and display options
9 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-11-07 23:31 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 13.0°E | Hot Bird 13F
9
|
10727.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Akt.: 2026-11-08 10:34:07
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,1 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,1 | Nie | ||
| 16 | NIT (Network: 0x013E (318)) | SI/PSI | 0,4 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,9 | Nie | ||
| 261 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | Nie | 4603 | |
| 262 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | Nie | 4603 | |
| 263 | Irdeto ECM | Autre | 9,6 | Nie | 4603 | |
| 264 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | Nie | 4603 | |
| 265 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | Nie | 4603 | |
| 266 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | Nie | 4603 | |
| 267 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | Nie | 4603 | |
| 456 | PMT | PMT | 9,2 | Nie | 4603 | |
| 457 | HEVC video | Vidéo | 14 357,8 | Tak | 4603 | |
| 458 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 144,9 | Tak | eng | 4603 |
| 459 | MPEG-2 AAC Audio (cze) | Audio | 144,4 | Tak | cze | 4603 |
| 460 | Viaccess ECM, 334368 (0x051A20) | Autre | 7,4 | Nie | 4603 | |
| 465 | Subtitles (srp, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 1,3 | Nie | srp | 4603 |
| 466 | Subtitles (hrv, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 1,3 | Nie | hrv | 4603 |
| 467 | Subtitles (slv, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 1,3 | Nie | slv | 4603 |
| 468 | Subtitles (bul, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 1,3 | Nie | bul | 4603 |
| 469 | MPEG-2 AAC Audio (ger) | Audio | 144,4 | Tak | ger | 4603 |
| 470 | MPEG-2 AAC Audio (hun) | Audio | 144,4 | Nie | hun | 4603 |
| 471 | MPEG-2 AAC Audio (fre) | Audio | 144,4 | Nie | fre | 4603 |
| 472 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 144,4 | Nie | rus | 4603 |
| 473 | Subtitles (por, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 1,8 | Nie | por | 4603 |
| 474 | MPEG-2 AAC Audio (pol) | Audio | 145,3 | Nie | pol | 4603 |
| 475 | Subtitles (rum, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 1,3 | Nie | rum | 4603 |
| 476 | Subtitles (mkd, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 1,3 | Nie | mkd | 4603 |
| 1026 | Viaccess EMM for SOID 334368 (0x051A20) | SI/PSI | 10,1 | Nie | ||
| 1028 | Viaccess EMM for SOID 334352 (0x051A10) | SI/PSI | 4,4 | Nie | ||
| 1029 | Viaccess EMM for SOID 334352 (0x051A10) | SI/PSI | 3,5 | Nie | ||
| 6040 | PMT | PMT | 12,3 | Nie | 4604 | |
| 6041 | HEVC video | Vidéo | 10 981,2 | Tak | 4604 | |
| 6042 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 143,1 | Tak | eng | 4604 |
| 6043 | MPEG-2 AAC Audio (fre) | Audio | 143,1 | Tak | fre | 4604 |
| 6044 | MPEG-2 AAC Audio (pol) | Audio | 143,1 | Tak | pol | 4604 |
| 6045 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 143,1 | Tak | rus | 4604 |
| 6046 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 143,1 | Tak | eng | 4604 |
| 6048 | Viaccess ECM, 334352 (0x051A10) | Autre | 7,4 | Nie | 4604 | |
| 6049 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | Nie | 4604 | |
| 6050 | PMT | PMT | 12,3 | Nie | 4605 | |
| 6051 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | Nie | 4604 | |
| 6052 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | Nie | 4604 | |
| 6053 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | Nie | 4604 | |
| 6054 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | Nie | 4604 | |
| 6055 | Irdeto ECM | Autre | 10,5 | Nie | 4604 | |
| 6056 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 14,9 | Nie | 4604 | |
| 6058 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | Nie | 4604 | |
| 6059 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | Nie | 4604 | |
| 6060 | PMT | PMT | 3,1 | Nie | 4606 | |
| 6061 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 140,0 | Nie | 4606 | |
| 6062 | MPEG-1 Audio (eng, clean effects) | Audio | 131,3 | Nie | eng | 4606 |
| 6063 | MPEG-1 Audio (eng, clean effects) | Audio | 130,9 | Nie | eng | 4606 |
| 6070 | PMT | PMT | 3,1 | Nie | 4607 | |
| 6071 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 669,9 | Nie | 4607 | |
| 6072 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,8 | Nie | 4607 | |
| 6080 | PMT | PMT | 3,1 | Nie | 4608 | |
| 6081 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 881,1 | Nie | 4608 | |
| 6082 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | Nie | eng | 4608 |
| 6090 | PMT | PMT | 3,1 | Nie | 4609 | |
| 6091 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 652,2 | Nie | 4609 | |
| 6093 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,6 | Nie | eng | 4609 |
| 6100 | PMT | PMT | 3,1 | Nie | 4610 | |
| 6101 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,1 | Nie | 4610 | |
| 6110 | PMT | PMT | 3,1 | Nie | 4611 | |
| 6111 | AVC video | Vidéo | 2 324,8 | Nie | 4611 | |
| 6112 | MPEG-1 Audio | Audio | 125,2 | Nie | 4611 | |
| 6491 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | Nie | 4604 | |
| 6501 | HEVC video | Vidéo | 13 638,6 | Tak | 4605 | |
| 6511 | MPEG-2 AAC Audio (spa) | Audio | 132,2 | Tak | spa | 4605 |
| 6512 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 132,2 | Tak | eng | 4605 |
| 6513 | MPEG-2 AAC Audio (fre) | Audio | 132,2 | Tak | fre | 4605 |
| 6514 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 132,2 | Tak | rus | 4605 |
| 6515 | MPEG-2 AAC Audio (tur) | Audio | 132,2 | Tak | tur | 4605 |
| 6516 | MPEG-2 AAC Audio (pol) | Audio | 132,2 | Tak | pol | 4605 |
| 6591 | Viaccess ECM, 334352 (0x051A10) | Autre | 7,4 | Nie | 4605 | |
| 6592 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | Nie | 4605 | |
| 6593 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | Nie | 4605 | |
| 6594 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 7,4 | Nie | 4605 | |
| 6595 | Irdeto ECM | Autre | 10,5 | Nie | 4605 | |
| 6596 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | Nie | 4605 | |
| 6597 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | Nie | 4605 | |
| 6598 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | Nie | 4605 | |
| 6599 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | Nie | 4605 | |
| 6600 | Nagravision ECM | Autre | 13,1 | Nie | 4605 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 6 641,1 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo







