| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
795 | 389 | 13.04°E | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-07 09:53 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
685 | 221 | 13.02°E | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-07 23:31 |
Filtering and display options
14 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-11-07 23:31 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
14
|
12398.40 H | DVB-S2 | 8PSK | 29700 | 2/3 |
Akt.: 2026-11-08 10:34:07
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,7 | Nie | ||
| 16 | NIT (Network: 0x013E (318)) | SI/PSI | 0,5 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 21,7 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 41,9 | Nie | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,5 | Nie | ||
| 300 | PMT | PMT | 7,7 | Nie | 907 | |
| 303 | PMT | PMT | 7,7 | Nie | 910 | |
| 304 | PMT | PMT | 7,2 | Nie | 911 | |
| 305 | PMT | PMT | 7,2 | Nie | 912 | |
| 306 | PMT | PMT | 7,2 | Nie | 913 | |
| 309 | PMT | PMT | 7,2 | Nie | 916 | |
| 310 | PMT | PMT | 7,7 | Nie | 917 | |
| 311 | PMT | PMT | 7,2 | Nie | 918 | |
| 312 | PMT | PMT | 7,7 | Nie | 919 | |
| 313 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 113,6 | Nie | 907 | |
| 316 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 561,8 | Nie | 910 | |
| 322 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 786,2 | Nie | 916 | |
| 326 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,1 | Nie | eng | 907 |
| 329 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,6 | Nie | 910 | |
| 330 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 78,1 | Nie | eng | 911 |
| 331 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 78,6 | Nie | eng | 912 |
| 332 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 78,1 | Nie | eng | 913 |
| 335 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 140,8 | Nie | eng | 916 |
| 337 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 176,0 | Nie | 918 | |
| 338 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 145,1 | Nie | 919 | |
| 339 | PMT | PMT | 7,7 | Nie | 920 | |
| 340 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 179,5 | Nie | 920 | |
| 341 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,6 | Nie | 920 | |
| 342 | PMT | PMT | 7,2 | Nie | 921 | |
| 343 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 142,7 | Nie | eng | 921 |
| 344 | PMT | PMT | 7,2 | Nie | 922 | |
| 345 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 142,7 | Nie | eng | 922 |
| 346 | PMT | PMT | 7,2 | Nie | 923 | |
| 347 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 142,7 | Nie | eng | 923 |
| 348 | PMT | PMT | 7,7 | Nie | 924 | |
| 349 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 142,7 | Nie | eng | 924 |
| 911 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 51,1 | Nie | 921, 922, 923, 924 | |
| 3000 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 133,1 | Nie | 917 | |
| 3003 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 203,1 | Nie | 917 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 28 620,8 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo






