| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
241 | 122 | 28.57°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:48 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.26°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-11-07 19:17 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
186 | 108 | 28.22°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-08 09:41 |
Filtering and display options
3 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-11-08 09:41 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 28.2°E | Astra 2E
3
|
12324.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Akt.: 2026-11-08 11:27:18
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | Nie | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 162,4 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 21,1 | Nie | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | Nie | ||
| 48 | Unreferenced | SI/PSI | 236,0 | Nie | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 17,8 | Nie | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 63,9 | Nie | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 336,0 | Nie | ||
| 257 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 9812 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 5221 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | Nie | 9802 | |
| 513 | HEVC video | Vidéo | 12 677,8 | Tak | 5221 | |
| 514 | HEVC video | Vidéo | 35 758,0 | Tak | 9802, 9812 | |
| 576 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 150,4 | Nie | eng | 5221 |
| 577 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 150,7 | Nie | eng | 9802, 9812 |
| 640 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,7 | Tak | eng | 5221 |
| 642 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 658,2 | Tak | eng | 5221 |
| 643 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,6 | Tak | NAR | 5221 |
| 644 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,3 | Tak | eng | 9802, 9812 |
| 645 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 657,8 | Tak | eng | 9802, 9812 |
| 646 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,6 | Tak | NAR | 9802, 9812 |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 7,8 | Nie | 5221 | |
| 1034 | MPEG-2 Private sections | Autre | 13,3 | Nie | 9802 | |
| 1035 | MPEG-2 Private sections | Autre | 26,5 | Nie | 9812 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | Nie | 5221 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | Nie | 9802, 9812 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 130,4 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo








