Es'hail 2 (26.0°E) Transponder -
146 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-11-07 11:42 CET
| Pos |
Satelita |
Częstotliwość |
Pol |
Txp |
Obszar zasięgu |
Standard |
Modulacja |
SR/FEC |
Sieć, Przepływność bitowa |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 2.4 Mb/s | | NID 65535 - TSID 43690 | 2021-04-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 629 kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 577.5 kb/s | | NID 100 - TSID 1 | 2025-12-20 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | 41.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 1090 | 2026-04-01 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 2070 | 2026-04-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | | NID 224 - TSID 4137 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | | NID 1 - TSID 2 | 2024-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8040 | 2024-03-23 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8060 | 2024-03-23 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.7 Mb/s | MFM RADIO | NID 1 - TSID 1 | 2026-03-03 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a | | NID 0 - TSID 0 | 2022-06-25 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 0 - TSID 4010 | 2026-06-29 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 9252.1 Kb/s | | NID 0 - TSID 2050 | 2025-03-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | | NID 224 - TSID 2080 | 2026-03-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 0 - TSID 4020 | 2026-03-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 4030 | 2026-03-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8070 | 2026-03-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 2090 | 2026-10-13 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 4040 | 2024-03-23 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 8251.4 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-06-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7419.8 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-10-29 |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
Akt.: 2026-11-08 11:14:14
Sortuj według :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 3,4 | Nie | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 4,3 | Nie | | |
| 16 | 0x0010 | NIT | SI/PSI | 4,3 | Nie | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,8 | Nie | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 2,6 | Nie | | |
| 73 | 0x0049 | Irdeto ECM | Autre | 5,6 | Nie | | 40401 |
| 74 | 0x004A | Irdeto ECM | Autre | 3,8 | Nie | | 40402 |
| 75 | 0x004B | Irdeto ECM | Autre | 3,4 | Nie | | 40403 |
| 76 | 0x004C | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | Nie | | 40404 |
| 82 | 0x0052 | Irdeto ECM | Autre | 4,3 | Nie | | 40410 |
| 83 | 0x0053 | Irdeto ECM | Autre | 4,7 | Nie | | 40411 |
| 84 | 0x0054 | Irdeto ECM | Autre | 4,3 | Nie | | 40412 |
| 192 | 0x00C0 | NDS EMM | SI/PSI | 862,7 | Nie | | |
| 510 | 0x01FE | PMT | PMT | 2,6 | Nie | | 40401 |
| 511 | 0x01FF | AVC video | Vidéo | 4 968,5 | Tak | | 40401 |
| 512 | 0x0200 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 206,1 | Tak | eng | 40401 |
| 513 | 0x0201 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 417,0 | Tak | eng | 40401 |
| 514 | 0x0202 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 196,3 | Tak | ara | 40401 |
| 520 | 0x0208 | PMT | PMT | 3,4 | Nie | | 40402 |
| 521 | 0x0209 | AVC video | Vidéo | 4 967,2 | Tak | | 40402 |
| 522 | 0x020A | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 185,6 | Tak | eng | 40402 |
| 523 | 0x020B | AC-3 Audio (eng) | Audio | 428,5 | Tak | eng | 40402 |
| 524 | 0x020C | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 189,5 | Tak | ara | 40402 |
| 540 | 0x021C | PMT | PMT | 1,3 | Nie | | 40403 |
| 541 | 0x021D | AVC video | Vidéo | 4 932,5 | Tak | | 40403 |
| 542 | 0x021E | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 192,5 | Tak | eng | 40403 |
| 550 | 0x0226 | PMT | PMT | 4,3 | Nie | | 40404 |
| 551 | 0x0227 | AVC video | Vidéo | 5 096,8 | Tak | | 40404 |
| 552 | 0x0228 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 465,8 | Tak | eng | 40404 |
| 555 | 0x022B | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 20,5 | Nie | ara | 40404 |
| 600 | 0x0258 | PMT | PMT | 3,4 | Nie | | 40410 |
| 601 | 0x0259 | AVC video | Vidéo | 4 875,2 | Tak | | 40410 |
| 602 | 0x025A | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 192,5 | Tak | ara | 40410 |
| 604 | 0x025C | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 2,6 | Nie | ara | 40410 |
| 610 | 0x0262 | PMT | PMT | 3,4 | Nie | | 40411 |
| 611 | 0x0263 | AVC video | Vidéo | 6 453,0 | Tak | | 40411 |
| 612 | 0x0264 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,0 | Tak | ara | 40411 |
| 613 | 0x0265 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 196,3 | Tak | ara | 40411 |
| 620 | 0x026C | PMT | PMT | 2,1 | Nie | | 40412 |
| 621 | 0x026D | AVC video | Vidéo | 6 463,7 | Tak | | 40412 |
| 622 | 0x026E | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 0,0 | Nie | ara | 40412 |
| 623 | 0x026F | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | Nie | eng | 40412 |
| 910 | 0x038E | Irdeto EMM | SI/PSI | 173,2 | Nie | | |
| 1073 | 0x0431 | Irdeto ECM | Autre | 4,7 | Nie | | 40401 |
| 1074 | 0x0432 | Irdeto ECM | Autre | 4,7 | Nie | | 40402 |
| 1075 | 0x0433 | Irdeto ECM | Autre | 4,3 | Nie | | 40403 |
| 1076 | 0x0434 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | Nie | | 40404 |
| 1082 | 0x043A | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | Nie | | 40410 |
| 1083 | 0x043B | Irdeto ECM | Autre | 4,7 | Nie | | 40411 |
| 1084 | 0x043C | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | Nie | | 40412 |
| 3588 | 0x0E04 | Irdeto EMM | SI/PSI | 183,9 | Nie | | |
| 4112 | 0x1010 | Unreferenced | SI/PSI | 3,8 | Nie | | |
| 4113 | 0x1011 | Unreferenced | SI/PSI | 84,3 | Nie | | |
| 4114 | 0x1012 | Unreferenced | SI/PSI | 650,5 | Nie | | |
| 4116 | 0x1014 | Unreferenced | SI/PSI | 0,4 | Nie | | |
| 4117 | 0x1015 | Unreferenced | SI/PSI | 151,0 | Nie | | |
| 4129 | 0x1021 | Unreferenced | SI/PSI | 1,3 | Nie | | |
| 4400 | 0x1130 | Unreferenced | SI/PSI | 134,7 | Nie | | |
| 4401 | 0x1131 | Unreferenced | SI/PSI | 80,8 | Nie | | |
| 4402 | 0x1132 | Unreferenced | SI/PSI | 187,8 | Nie | | |
| 4403 | 0x1133 | Unreferenced | SI/PSI | 189,5 | Nie | | |
| 4405 | 0x1135 | Unreferenced | SI/PSI | 169,4 | Nie | | |
| 4406 | 0x1136 | Unreferenced | SI/PSI | 44,1 | Nie | | |
| 4407 | 0x1137 | Unreferenced | SI/PSI | 18,8 | Nie | | |
| 4408 | 0x1138 | Unreferenced | SI/PSI | 189,5 | Nie | | |
| 7011 | 0x1B63 | NDS ECM | Autre | 14,5 | Nie | | 40401 |
| 7012 | 0x1B64 | NDS ECM | Autre | 13,3 | Nie | | 40402 |
| 7013 | 0x1B65 | NDS ECM | Autre | 17,1 | Nie | | 40403 |
| 7014 | 0x1B66 | NDS ECM | Autre | 12,0 | Nie | | 40404 |
| 7020 | 0x1B6C | NDS ECM | Autre | 15,4 | Nie | | 40410 |
| 7021 | 0x1B6D | NDS ECM | Autre | 12,0 | Nie | | 40411 |
| 7022 | 0x1B6E | NDS ECM | Autre | 17,1 | Nie | | 40412 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 10 476,7 | Nie | | |
Twój Komentarz / poprawki
Legenda
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9