| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0°W | Intelsat 21 |
38749 | ![]() |
![]() |
297 | 53 | 57.96°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:44 |
Filtering and display options
22 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-11-05 22:44 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
Akt.: 2026-11-07 18:01:31
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) Network ID:1) | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 90 | Scientific Atlanta EMM | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 92 | Scientific Atlanta EMM | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2000 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2004 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2005 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2006 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2008 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2010 | AVC video | Vidéo | 0,0 | Tak | 432 | |
| 2026 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2100 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2104 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2105 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2106 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2108 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2110 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 2200 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2204 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2205 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2206 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2208 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2210 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 2226 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2300 | AC-3 Audio (spa) | Audio | 0,0 | Nie | spa | 231 |
| 2302 | AC-3 Audio (por) | Audio | 0,0 | Nie | por | 231 |
| 2304 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 0,0 | Nie | eng | 231 |
| 2305 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2306 | MPEG-2 Audio (spa, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 0,0 | Nie | spa | 231 |
| 2307 | MPEG-2 Audio (por, visual impaired commentary, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 0,0 | Nie | por | 231 |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 0,0 | Nie | eng | 231 |
| 2310 | AVC video | Vidéo | 0,0 | Tak | 231 | |
| 2340 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | Nie | 231 | |
| 2400 | AC-3 Audio (spa) | Audio | 0,0 | Nie | spa | 241 |
| 2404 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 0,0 | Nie | eng | 241 |
| 2405 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2406 | MPEG-2 Audio (spa, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 0,0 | Nie | spa | 241 |
| 2408 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 0,0 | Nie | eng | 241 |
| 2410 | AVC video | Vidéo | 0,0 | Tak | 241 | |
| 2424 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | Nie | spa | 241 |
| 2426 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 0,0 | Nie | spa | 241 |
| 2440 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | Nie | 241 | |
| 2500 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2502 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2504 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2510 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 2525 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2526 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2527 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2600 | AC-3 Audio (spa) | Audio | 0,0 | Nie | spa | 261 |
| 2602 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2604 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 0,0 | Nie | eng | 261 |
| 2610 | AVC video | Vidéo | 0,0 | Tak | 261 | |
| 2624 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | Nie | spa | 261 |
| 2625 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2626 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 0,0 | Nie | spa | 261 |
| 2700 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2704 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2710 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Tak | ||
| 2720 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2730 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2731 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2800 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2804 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2810 | AVC video | Vidéo | 0,0 | Tak | 283 | |
| 2820 | MPEG-2 Audio (spa) | Audio | 0,0 | Nie | spa | 283 |
| 2824 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | Nie | spa | 283 |
| 2826 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 0,0 | Nie | spa | 283 |
| 2830 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2831 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2900 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2904 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2910 | AVC video | Vidéo | 0,0 | Tak | 293 | |
| 2920 | MPEG-2 Audio (spa) | Audio | 0,0 | Nie | spa | 293 |
| 2924 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | Nie | spa | 293 |
| 2926 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 0,0 | Nie | spa | 293 |
| 2930 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2931 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 2940 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | Nie | 293 | |
| 5201 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 201 | |
| 5203 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 203 | |
| 5211 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 211 | |
| 5213 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 213 | |
| 5221 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 221 | |
| 5223 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 223 | |
| 5231 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 231 | |
| 5232 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 232 | |
| 5233 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 233 | |
| 5241 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 241 | |
| 5243 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 243 | |
| 5251 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 251 | |
| 5253 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 253 | |
| 5261 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 261 | |
| 5263 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 263 | |
| 5271 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 271 | |
| 5273 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 273 | |
| 5281 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 281 | |
| 5283 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 283 | |
| 5291 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 291 | |
| 5293 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 293 | |
| 5432 | PMT | PMT | 0,0 | Nie | 432 | |
| 6003 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 6004 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 6007 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 0,0 | Nie | 231 | |
| 6008 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 6009 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 6010 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 0,0 | Nie | 241 | |
| 6012 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 6013 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 6014 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 0,0 | Nie | 261 | |
| 6016 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 6017 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 6018 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | Nie | ||
| 6019 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 0,0 | Nie | 283 | |
| 6021 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 0,0 | Nie | 293 | |
| 6022 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 0,0 | Nie | 432 | |
| 7001 | unknown (0x89) | Autre | 0,0 | Nie | 432 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo






