| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | -0.48° | 0.66° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
666 | 288 | 19.27°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.26°E | -0.10° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
Filtering and display options
5 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-11-07 11:39 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 19.2°E | Astra 1N
5
|
11817.70 V | DVB-S2 | 16APSK | 31429 | 4/5 |
Akt.: 2026-11-08 10:52:02
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 6,5 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 2,2 | Nie | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0003 (3)) | SI/PSI | 2,2 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 13,1 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 10,9 | Nie | ||
| 1000 | PMT | PMT | 6,5 | Nie | 1 | |
| 1001 | AVC video | Vidéo | 13 901,3 | Tak | 1 | |
| 1002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,3 | Tak | und | 1 |
| 1003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,3 | Tak | und | 1 |
| 1004 | AES3 PCM Audio (und) | Audio | 2 368,4 | Tak | und | 1 |
| 1005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 252,5 | Tak | und | 1 |
| 2000 | PMT | PMT | 8,7 | Nie | 2 | |
| 2001 | AVC video | Vidéo | 13 912,2 | Tak | 2 | |
| 2002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,3 | Tak | und | 2 |
| 2003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,3 | Tak | und | 2 |
| 2004 | AES3 PCM Audio (und) | Audio | 2 368,4 | Tak | und | 2 |
| 2005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,3 | Tak | und | 2 |
| 3000 | PMT | PMT | 8,7 | Nie | 3 | |
| 3001 | AVC video | Vidéo | 13 914,4 | Tak | 3 | |
| 3002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 248,2 | Tak | und | 3 |
| 3003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 248,2 | Tak | und | 3 |
| 3004 | AES3 PCM Audio (und) | Audio | 2 368,4 | Tak | und | 3 |
| 3005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 248,2 | Tak | und | 3 |
| 4000 | PMT | PMT | 8,7 | Nie | 4 | |
| 4001 | AVC video | Vidéo | 13 912,2 | Tak | 4 | |
| 4002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,3 | Tak | und | 4 |
| 4003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,3 | Tak | und | 4 |
| 4004 | AES3 PCM Audio (und) | Audio | 2 368,4 | Tak | und | 4 |
| 4005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 248,2 | Tak | und | 4 |
| 5000 | PMT | PMT | 6,5 | Nie | 5 | |
| 5001 | AVC video | Vidéo | 13 916,5 | Tak | 5 | |
| 5002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 248,2 | Tak | und | 5 |
| 5003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 248,2 | Tak | und | 5 |
| 5004 | AES3 PCM Audio (und) | Audio | 2 370,6 | Tak | und | 5 |
| 5005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 248,2 | Tak | und | 5 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 11 913,8 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo





