| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | -0.50° | 0.66° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
666 | 288 | 19.27°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.26°E | -0.11° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
Filtering and display options
17 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-11-07 11:39 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 19.2°E | Astra 1P
17
|
12032.20 H | DVB-S2 | QPSK | 27500 | 9/10 |
Akt.: 2026-11-08 10:52:02
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,9 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,9 | Nie | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0085 (133) BetaDigital) | SI/PSI | 3,5 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,5 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 522,4 | Nie | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,0 | Nie | ||
| 33 | Teletext (deu, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | Nie | deu | 143 |
| 34 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | Nie | deu | 116 |
| 35 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,2 | Nie | deu | 23 |
| 98 | PMT | PMT | 14,9 | Nie | 143 | |
| 100 | PMT | PMT | 5,0 | Nie | 116 | |
| 101 | PMT | PMT | 14,9 | Nie | 23 | |
| 106 | PMT | PMT | 14,9 | Nie | 140 | |
| 108 | PMT | PMT | 5,0 | Nie | 119 | |
| 110 | PMT | PMT | 14,9 | Nie | 145 | |
| 144 | PMT | PMT | 14,9 | Nie | 2691 | |
| 145 | PMT | PMT | 15,4 | Nie | 3974 | |
| 146 | PMT | PMT | 25,3 | Nie | 3500 | |
| 147 | PMT | PMT | 15,4 | Nie | 3501 | |
| 148 | PMT | PMT | 15,4 | Nie | 3502 | |
| 149 | PMT | PMT | 15,4 | Nie | 3503 | |
| 767 | AVC video | Vidéo | 2 732,9 | Tak | 116 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,5 | Tak | deu | 116 |
| 772 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 197,8 | Tak | eng | 116 |
| 1279 | AVC video | Vidéo | 7 427,6 | Tak | 119 | |
| 1283 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 197,8 | Tak | deu | 119 |
| 1284 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 197,8 | Tak | eng | 119 |
| 1535 | AVC video | Vidéo | 4 662,4 | Tak | 23 | |
| 1539 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,5 | Tak | deu | 23 |
| 2222 | MPEG-2 Private sections (NDS France system software download) | Autre | 100,1 | Nie | 3501 | |
| 2223 | MPEG-2 Private sections (NDS France system software download) | Autre | 100,1 | Nie | 3501 | |
| 2420 | MPEG-2 Private sections | Autre | 798,5 | Nie | 3502 | |
| 2421 | MPEG-2 Private sections | Autre | 798,5 | Nie | 3503 | |
| 2466 | DSM-CC U-N | Autre | 399,0 | Nie | 2691 | |
| 2467 | DSM-CC U-N | Autre | 58,0 | Nie | 2691 | |
| 2468 | DSM-CC U-N | Autre | 16,9 | Nie | 2691 | |
| 2469 | DSM-CC U-N | Autre | 84,8 | Nie | 2691 | |
| 2472 | DSM-CC U-N | Autre | 19,8 | Nie | 2691 | |
| 2473 | DSM-CC U-N | Autre | 15,4 | Nie | 2691 | |
| 2474 | DSM-CC U-N | Autre | 37,7 | Nie | 2691 | |
| 2475 | DSM-CC U-N | Autre | 72,9 | Nie | 2691 | |
| 2476 | DSM-CC U-N | Autre | 399,0 | Nie | 2691 | |
| 2477 | DSM-CC U-N | Autre | 74,8 | Nie | 2691 | |
| 2478 | DSM-CC U-N | Autre | 27,3 | Nie | 2691 | |
| 2479 | DSM-CC U-N | Autre | 152,7 | Nie | 2691 | |
| 2481 | DSM-CC U-N | Autre | 198,3 | Nie | 2691 | |
| 2483 | DSM-CC U-N | Autre | 38,7 | Nie | 2691 | |
| 2484 | DSM-CC U-N | Autre | 50,1 | Nie | 2691 | |
| 2487 | DSM-CC U-N | Autre | 96,2 | Nie | 2691 | |
| 2488 | DSM-CC U-N | Autre | 61,5 | Nie | 2691 | |
| 2489 | DSM-CC U-N | Autre | 50,1 | Nie | 2691 | |
| 2490 | DSM-CC U-N | Autre | 99,6 | Nie | 2691 | |
| 2491 | DSM-CC U-N | Autre | 1 096,8 | Nie | 2691 | |
| 2492 | DSM-CC U-N | Autre | 95,7 | Nie | 2691 | |
| 2493 | DSM-CC U-N | Autre | 50,1 | Nie | 2691 | |
| 2496 | DSM-CC U-N | Autre | 61,5 | Nie | 2691 | |
| 2498 | DSM-CC U-N | Autre | 95,7 | Nie | 2691 | |
| 2499 | DSM-CC U-N | Autre | 38,7 | Nie | 2691 | |
| 2500 | DSM-CC U-N | Autre | 38,7 | Nie | 2691 | |
| 2502 | DSM-CC U-N | Autre | 95,7 | Nie | 2691 | |
| 2503 | DSM-CC U-N | Autre | 152,7 | Nie | 2691 | |
| 2504 | DSM-CC U-N | Autre | 27,3 | Nie | 2691 | |
| 2505 | DSM-CC U-N | Autre | 15,9 | Nie | 2691 | |
| 2506 | DSM-CC U-N | Autre | 50,1 | Nie | 2691 | |
| 2565 | MPEG-2 Private sections (NDS France system software download) | Autre | 1 999,9 | Nie | 3500 | |
| 2566 | MPEG-2 Private sections (NDS France system software download) | Autre | 1 098,8 | Nie | 3500 | |
| 2570 | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,5 | Nie | 3501 | |
| 2815 | AVC video | Vidéo | 4 532,1 | Tak | 140 | |
| 2819 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,5 | Tak | deu | 140 |
| 2820 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 196,8 | Tak | eng | 140 |
| 3327 | AVC video | Vidéo | 6 301,0 | Tak | 143 | |
| 3330 | AC-3 Audio (qae, clean effects) | Audio | 394,5 | Tak | qae | 143 |
| 3839 | AVC video | Vidéo | 4 370,0 | Tak | 145 | |
| 3842 | AC-3 Audio (qae, clean effects) | Audio | 394,5 | Tak | qae | 145 |
| 3844 | AC-3 Audio (qaf, clean effects) | Audio | 196,8 | Tak | qaf | 145 |
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 795,0 | Nie | ||
| 5416 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,0 | Nie | 3974 | |
| 5417 | MPEG-2 Private sections | Autre | 17,3 | Nie | 3974 | |
| 5424 | MPEG-2 Private sections | Autre | 20,8 | Nie | 3974 | |
| 5425 | Unreferenced | SI/PSI | 97,1 | Nie | ||
| 6675 | NDS ECM | Autre | 5,9 | Nie | 145 | |
| 6694 | NDS ECM | Autre | 5,9 | Nie | 140 | |
| 6720 | NDS ECM | Autre | 5,9 | Nie | 23 | |
| 6803 | NDS ECM | Autre | 5,9 | Nie | 116 | |
| 6805 | NDS ECM | Autre | 5,9 | Nie | 143 | |
| 6808 | NDS ECM | Autre | 5,9 | Nie | 119 | |
| 7187 | NDS ECM | Autre | 5,9 | Nie | 145 | |
| 7206 | NDS ECM | Autre | 5,9 | Nie | 140 | |
| 7232 | NDS ECM | Autre | 5,9 | Nie | 23 | |
| 7315 | NDS ECM | Autre | 5,9 | Nie | 116 | |
| 7317 | NDS ECM | Autre | 5,9 | Nie | 143 | |
| 7320 | NDS ECM | Autre | 5,9 | Nie | 119 | |
| 7955 | NDS ECM | Autre | 5,9 | Nie | 145 | |
| 7974 | NDS ECM | Autre | 5,9 | Nie | 140 | |
| 8000 | NDS ECM | Autre | 5,9 | Nie | 23 | |
| 8083 | NDS ECM | Autre | 5,9 | Nie | 116 | |
| 8085 | NDS ECM | Autre | 5,9 | Nie | 143 | |
| 8088 | NDS ECM | Autre | 5,9 | Nie | 119 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 652,2 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo








