| Pozycja orbitalna | Satelita | Norad | .ini | News | kanałów | Darmowe (FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Akt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E | Türksat 4A |
39522 | ![]() |
![]() |
389 | 270 | 42.07°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-07 18:49 |
| 42.0°E | Turksat 6A |
60233 | ![]() |
![]() |
61 | 61 | 42.04°E | -0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-07 16:26 |
| 42.0°E | Turksat 3A |
33056 | ![]() |
![]() |
42 | 38 | 42.03°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-23 23:42 |
| 42.0°E | Turksat 5B |
50212 | ![]() |
![]() |
116 | 38 | 42.03°E | 0.00° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-23 22:46 |
Filtering and display options
51 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-11-07 18:49 CET
| Pos | Satelita | Częstotliwość | Pol | Standard | Modulacja | SR/FEC |
![]() |
Nazwa | Szyfrowanie | SID | Audio | Akt. |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11012.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 6A
12
|
12111.30 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
| 42.0°E | Türksat 4A
15
|
12422.80 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
| 42.0°E | Türksat 4A
23
|
12457.80 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
Akt.: 2026-11-08 13:00:48
Sortuj według :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 20,0 | Nie | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,1 | Nie | ||
| 16 | NIT (Network: 0x042E (1070) TURKSAT) | SI/PSI | 1,5 | Nie | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,7 | Nie | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 19,1 | Nie | ||
| 155 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,8 | Nie | 51631 | |
| 2600 | PMT | PMT | 20,0 | Nie | 51600 | |
| 2601 | PMT | PMT | 20,0 | Nie | 51601 | |
| 2602 | PMT | PMT | 20,0 | Nie | 51602 | |
| 2603 | PMT | PMT | 20,0 | Nie | 51603 | |
| 2604 | PMT | PMT | 20,0 | Nie | 51604 | |
| 2605 | PMT | PMT | 20,0 | Nie | 51605 | |
| 2606 | PMT | PMT | 20,0 | Nie | 51606 | |
| 2607 | PMT | PMT | 20,0 | Nie | 51607 | |
| 2608 | PMT | PMT | 20,0 | Nie | 51608 | |
| 2609 | PMT | PMT | 20,0 | Nie | 51609 | |
| 2610 | PMT | PMT | 20,0 | Nie | 51610 | |
| 2611 | PMT | PMT | 20,0 | Nie | 51611 | |
| 2612 | PMT | PMT | 20,0 | Nie | 51612 | |
| 2614 | PMT | PMT | 20,0 | Nie | 51614 | |
| 2616 | PMT | PMT | 20,0 | Nie | 51616 | |
| 2617 | PMT | PMT | 20,0 | Nie | 51617 | |
| 2630 | PMT | PMT | 20,0 | Nie | 51630 | |
| 2631 | PMT | PMT | 20,0 | Nie | 51631 | |
| 2632 | PMT | PMT | 20,0 | Nie | 51632 | |
| 2633 | PMT | PMT | 20,0 | Nie | 51633 | |
| 2634 | PMT | PMT | 20,0 | Nie | 51634 | |
| 2635 | PMT | PMT | 20,0 | Nie | 51635 | |
| 3606 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 50,2 | Nie | 51606 | |
| 6600 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 571,3 | Nie | 51600 | |
| 6601 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 500,4 | Nie | 51601 | |
| 6602 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 500,7 | Nie | 51602 | |
| 6603 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 253,1 | Nie | 51603 | |
| 6604 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 421,8 | Nie | 51604 | |
| 6605 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 202,4 | Nie | 51605 | |
| 6606 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 457,7 | Nie | 51606 | |
| 6607 | AVC video (1280x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 807,1 | Nie | 51607 | |
| 6608 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 915,6 | Nie | 51608 | |
| 6609 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 347,7 | Nie | 51609 | |
| 6610 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 273,2 | Nie | 51610 | |
| 6611 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 332,0 | Nie | 51611 | |
| 6612 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 382,2 | Nie | 51612 | |
| 6614 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 380,1 | Nie | 51614 | |
| 6616 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 566,2 | Nie | 51616 | |
| 6617 | AVC video (720x576, high profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 1 300,3 | Nie | 51617 | |
| 6700 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 134,0 | Nie | tur | 51600 |
| 6701 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,9 | Nie | 51601 | |
| 6702 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,6 | Nie | 51602 | |
| 6703 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,2 | Nie | tur | 51603 |
| 6704 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 313,4 | Nie | 51604 | |
| 6705 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,6 | Nie | 51605 | |
| 6706 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,6 | Nie | 51606 | |
| 6707 | MPEG-1 Audio (TUR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 143,3 | Nie | TUR | 51607 |
| 6708 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,6 | Nie | tur | 51608 |
| 6709 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,6 | Nie | tur | 51609 |
| 6710 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 143,3 | Nie | 51610 | |
| 6711 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,6 | Nie | eng | 51611 |
| 6712 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,0 | Nie | eng | 51612 |
| 6714 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 135,6 | Nie | eng | 51614 |
| 6716 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,7 | Nie | 51616 | |
| 6717 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,0 | Nie | tur | 51617 |
| 6732 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 237,6 | Nie | 51632 | |
| 6733 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @44,100 Hz, stereo) | Audio | 150,7 | Nie | 51633 | |
| 6734 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,2 | Nie | tur | 51634 |
| 6735 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,6 | Nie | tur | 51635 |
| 6751 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,7 | Nie | 51601 | |
| 6752 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,7 | Nie | 51602 | |
| 6753 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,7 | Nie | 51603 | |
| 6756 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,7 | Nie | 51606 | |
| 6757 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,4 | Nie | 51607 | |
| 6758 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,7 | Nie | 51608 | |
| 6759 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,7 | Nie | 51609 | |
| 6760 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,4 | Nie | 51610 | |
| 6762 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,7 | Nie | 51612 | |
| 6766 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,4 | Nie | 51611 | |
| 6781 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,7 | Nie | 51631 | |
| 6785 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,7 | Nie | 51635 | |
| 8181 | MPEG-2 PES private data | Autre | 98,6 | Nie | 51630 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 21 410,6 | Nie |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Szyfrowane
Wyświetlenia ekranu
3D
Transmisje wideo na żywo







