Eutelsat 21B (21.6°E) Transponder DM10
21 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-11-08 16:56 CET
| Pos |
Satelita |
Częstotliwość |
Pol |
Txp |
Obszar zasięgu |
Standard |
Modulacja |
SR/FEC |
Sieć, Przepływność bitowa |
NID |
TID |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 4038 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-11-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6499.4 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-05-01 |
| Transport Stream | 4596.3 Kb/s | | NID 1 - TSID 5 | 2026-08-05 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 13.9 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-02-07 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3093.5 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2023-09-26 |
Akt.: 2026-11-08 17:09:59
Sortuj według :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 4,6 | Nie | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 4,9 | Nie | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x0008 (8) Feed 2) | SI/PSI | 0,3 | Nie | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,5 | Nie | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 3,1 | Nie | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | Nie | | |
| 2048 | 0x0800 | PMT | PMT | 4,3 | Nie | | 2 |
| 5210 | 0x145A | AVC video | Vidéo | 2 973,7 | Tak | | 2 |
| 5211 | 0x145B | MPEG-1 Audio | Audio | 188,1 | Tak | | 2 |
| 8190 | 0x1FFE | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 56,0 | Nie | | 2 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 247,1 | Nie | | |
Twój Komentarz / poprawki
Legenda
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9