Eutelsat 21B (21.6°E) Transponder DM10
21 rekordów - Posortowane według częstotliwości - Najnowsze aktualizacje: 2026-11-08 16:56 CET
| Pos |
Satelita |
Częstotliwość |
Pol |
Txp |
Obszar zasięgu |
Standard |
Modulacja |
SR/FEC |
Sieć, Przepływność bitowa |
NID |
TID |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 4038 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-11-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6499.4 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-05-01 |
| Transport Stream | 4596.3 Kb/s | | NID 1 - TSID 5 | 2026-08-05 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 13.9 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-02-07 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3093.5 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2023-09-26 |
Akt.: 2026-11-08 17:09:59
Sortuj według :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Szyfrowane | Korzystanie z następujących języków | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 4,0 | Nie | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 0,9 | Nie | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0xFFFF (65535) NETWORK) | SI/PSI | 0,3 | Nie | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,9 | Nie | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 1,8 | Nie | | |
| 32 | 0x0020 | PMT | PMT | 3,7 | Nie | | 1 |
| 101 | 0x0065 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 829,5 | Nie | | 1 |
| 256 | 0x0100 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 384 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 393,7 | Nie | eng | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 264,6 | Nie | | |
Twój Komentarz / poprawki
Legenda
Sporadyczne lub pełne transmisje 16 / 9